二合一驱动系统

简介:
tPower-DM3028二合一电驱系统:
 
  
   | 工作温度范围 | -40℃~85℃ | 
  
   | 母线电压(V) | 240~420 | 
  
   | 峰值电流(A) | 280@30s | 
  
   | 额定/峰值功率(kW) | 25/60 | 
  
   | 额定/峰值扭矩(Nm) | 70/180 | 
  
   | 额定/峰值转速(rpm) | 3500/9500 | 
  
   | 外形尺寸(mm) | 364×338×345 | 
  
   | 防护等级 | IP67 | 
  
   | 重量(kg) | 41 | 
  
   | 减速器速比推荐 | 7.7 | 
  
   | 电机系统最高效率 | 95% | 
 
应用:
产品应用于一汽、长安、合众、广汽、上汽通用等项目。
三合一驱动系统

简介:
C-Power220三合一电驱系统:
 
  
   | 峰值功率(kW) | 220 | 
  
   | 峰值轮端扭矩(Nm) | 4700 | 
  
   | 峰值轮端转速(rpm) | 1360 | 
  
   | 持续轮端扭矩(Nm) | 2200 | 
  
   | 最高效率 | ≥94% | 
  
   | 尺寸(mm) | 472×516×334 | 
  
   | 重量(kg) | ≤90 | 
 
应用:
产品应用于一汽、长安、合众、广汽、上汽通用等项目。